Berikut ini adalah Paito Warna Harian Pasaran Arkansas Midday, yang menyajikan ringkasan hasil togel Arkansas Midday setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat efisien, memungkinkan pemain untuk dengan cepat melihat pola-pola yang muncul dan merumuskan strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis hasil-hasil sebelumnya. Dengan informasi yang disajikan secara visual, pemain dapat mempercepat proses analisis dan meningkatkan akurasi prediksi mereka.
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
29-10-2024 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
30-10-2024 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
31-10-2024 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 |
01-11-2024 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
02-11-2024 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
03-11-2024 | 9 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
04-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-11-2024 | 7 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
06-11-2024 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
07-11-2024 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
08-11-2024 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
09-11-2024 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
10-11-2024 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
11-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-11-2024 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13-11-2024 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |