Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-03-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 62*70 | 2 |
4 | 60*90*93 | 3 |
3 | 00*05*22*32*34*43*44*52*55*72*76*80*84*85*95 | 15 |
2 | 02*04*10*11*12*13*17*21*24*28*29*30*38*39*40*42*53*59*64*81*82*83*87*91*97*98 | 26 |
1 | 03*06*07*08*14*15*18*20*25*26*31*35*36*37*41*45*47*49*50*51*56*63*65*66*67*71*74*75*77*86*88*94*96*99 | 34 |
0 | 01*09*16*19*23*27*33*46*48*54*57*58*61*68*69*73*78*79*89*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 38*43 | 2 |
5 | 51 | 1 |
4 | 05*09*79*84 | 4 |
3 | 06*30*33*36*42*57*76*80*82*87*95 | 11 |
2 | 02*03*08*11*12*14*18*19*23*26*28*29*47*48*54*58*67*69*70*71*89*91*94 | 23 |
1 | 00*01*07*10*15*17*20*24*25*34*35*37*39*40*41*44*46*49*52*55*56*59*60*62*63*64*65*66*68*72*73*77*78*83*85*86*90*92*97*98*99 | 41 |
0 | 04*13*16*21*22*27*31*32*45*50*53*61*74*75*81*88*93*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 23 | 1 |
5 | 38 | 1 |
4 | 17*44 | 2 |
3 | 00*10*11*13*25*33*34*40*46*55*56*57*66*74*80*85*88*90*95*98 | 20 |
2 | 08*18*22*29*30*37*41*45*49*53*58*61*62*63*70*72*84*89*94*97*99 | 21 |
1 | 01*02*03*04*05*09*14*21*26*27*28*31*35*39*42*43*50*51*52*54*64*67*69*71*77*79*81*82*86*87*92*93 | 32 |
0 | 06*07*12*15*16*19*20*24*32*36*47*48*59*60*65*68*73*75*76*78*83*91*96 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 12 x |
2 | 25 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Busan Day
Di sini tersedia Data Terkini Hasil Pengeluaran busan day, yang memberikan informasi lengkap tentang angka-angka yang telah keluar pada periode sebelumnya. Anda dapat menelusuri angka-angka terbaru, menganalisis statistik mendetail seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang komprehensif, yang dapat membantu Anda melakukan analisis lebih lanjut untuk merumuskan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan Anda.