Statistik Togel Pcso Sejak 2025-02-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
25 | 17*92 | 2 |
20 | 39*54*56*78 | 4 |
15 | 02*XX*11*24*60*66*94*96*98 | 9 |
11 | 31 | 1 |
10 | 04*09*15*21*34*36*37*41*47*48*49*50*53*76*77*82*89 | 17 |
6 | 10 | 1 |
5 | 00*01*05*06*08*14*16*18*20*22*23*25*29*30*33*35*38*44*45*46*51*52*57*58*65*68*71*74*79*80*83*87*91*93*97 | 35 |
1 | 26*84 | 2 |
0 | 03*07*12*13*19*27*28*32*40*42*43*55*59*61*62*63*64*67*69*70*72*73*75*81*85*86*88*90*95*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
21 | 03 | 1 |
20 | 50 | 1 |
15 | 06*09*XX*11*24*25*31*41*42*45*65*73*75*77*94 | 15 |
10 | 10*17*19*23*26*27*33*39*43*49*58*59*62*63*69*70*72*79*84*88*95 | 21 |
6 | 91 | 1 |
5 | 00*01*07*08*14*15*16*18*22*29*30*35*44*46*47*48*51*52*54*61*67*80*81*82*83*86*87*89*90 | 29 |
1 | 02*78 | 2 |
0 | 04*05*12*13*20*21*28*32*34*36*37*38*40*53*55*56*57*60*64*66*68*71*74*76*85*92*93*96*97*98*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
20 | 00*44 | 2 |
15 | 06*XX*10*15*42*52*58*71*87 | 9 |
11 | 17*70 | 2 |
10 | 01*02*08*14*23*31*32*37*43*47*51*53*65*67*74*76*77*78*84*94*96*98 | 22 |
6 | 80 | 1 |
5 | 04*05*11*16*19*20*22*24*25*29*30*33*34*36*38*41*45*50*54*55*56*57*59*61*62*64*66*68*69*73*75*79*82*83*85*89*90*91*92*97*99 | 41 |
1 | 49 | 1 |
0 | 03*07*09*12*13*18*21*26*27*28*35*39*40*46*48*60*63*72*81*86*88*93*95 | 23 |
As |
0 | 75 x |
1 | 66 x |
2 | 35 x |
3 | 55 x |
4 | 66 x |
5 | 80 x |
6 | 50 x |
7 | 81 x |
8 | 51 x |
9 | 55 x |
|
Kop |
0 | 72 x |
1 | 65 x |
2 | 70 x |
3 | 45 x |
4 | 85 x |
5 | 55 x |
6 | 55 x |
7 | 76 x |
8 | 55 x |
9 | 36 x |
|
Kepala |
0 | 60 x |
1 | 71 x |
2 | 51 x |
3 | 81 x |
4 | 55 x |
5 | 80 x |
6 | 40 x |
7 | 55 x |
8 | 36 x |
9 | 85 x |
|
Ekor |
0 | 51 x |
1 | 66 x |
2 | 60 x |
3 | 30 x |
4 | 86 x |
5 | 35 x |
6 | 86 x |
7 | 70 x |
8 | 70 x |
9 | 60 x |
|
Result Togel Pcso
Di sini tersedia Data Terkini Hasil Pengeluaran pcso, yang memberikan informasi lengkap tentang angka-angka yang telah keluar pada periode sebelumnya. Anda dapat menelusuri angka-angka terbaru, menganalisis statistik mendetail seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang komprehensif, yang dapat membantu Anda melakukan analisis lebih lanjut untuk merumuskan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan Anda.