Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-02-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
54 | 04 | 1 |
45 | 56 | 1 |
36 | 50*85 | 2 |
27 | 05*12*13*15*32*51*60*61*76*78*80*91 | 12 |
19 | 48*79 | 2 |
18 | 02*07*09*14*17*20*23*24*31*35*37*40*46*47*54*62*65*68*69*70*88*90*92*98*99 | 25 |
10 | 01 | 1 |
9 | 00*03*06*08*10*11*16*18*21*22*25*26*27*28*29*30*34*38*41*42*44*45*49*58*66*72*75*77*83*84*86*87*89*93*95*96 | 36 |
1 | 33*82 | 2 |
0 | 19*36*39*43*52*53*55*57*59*63*64*67*71*73*74*81*94*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
36 | 15*16*21*71 | 4 |
27 | 06*29*30*34*36*38*48*49*50*51*67*70*80*91 | 14 |
18 | 00*02*04*08*09*10*12*18*27*35*37*40*42*52*55*61*63*64*65*69*72*73*79*83*88*93 | 26 |
10 | 03*47*68*84*90 | 5 |
9 | 05*07*13*14*17*19*20*24*25*26*31*33*43*44*54*56*57*58*62*75*76*77*82*85*86*87*92*94*95*96*99 | 31 |
0 | 01*11*22*23*28*32*39*41*45*46*53*59*60*66*74*78*81*89*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
54 | 93 | 1 |
45 | 30 | 1 |
28 | 16*74 | 2 |
27 | 01*17*20*23*31*38*41*53*55*71*87 | 11 |
18 | 02*18*29*33*36*37*40*42*44*45*46*50*52*57*58*59*65*66*69*82*84*85*86*94*96*97 | 26 |
10 | 00*19*28 | 3 |
9 | 03*04*05*06*10*11*12*13*21*24*25*26*27*32*35*47*48*49*51*54*60*61*62*64*67*68*72*73*75*77*78*79*81*83*88*89*90*91*92*95*99 | 41 |
0 | 07*08*09*14*15*22*34*39*43*56*63*70*76*80*98 | 15 |
As |
0 | 91 x |
1 | 119 x |
2 | 127 x |
3 | 171 x |
4 | 144 x |
5 | 162 x |
6 | 108 x |
7 | 109 x |
8 | 135 x |
9 | 153 x |
|
Kop |
0 | 145 x |
1 | 162 x |
2 | 117 x |
3 | 162 x |
4 | 118 x |
5 | 126 x |
6 | 136 x |
7 | 144 x |
8 | 109 x |
9 | 100 x |
|
Kepala |
0 | 181 x |
1 | 153 x |
2 | 117 x |
3 | 109 x |
4 | 118 x |
5 | 135 x |
6 | 135 x |
7 | 118 x |
8 | 127 x |
9 | 126 x |
|
Ekor |
0 | 189 x |
1 | 136 x |
2 | 136 x |
3 | 73 x |
4 | 135 x |
5 | 162 x |
6 | 144 x |
7 | 99 x |
8 | 145 x |
9 | 100 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Di sini tersedia Data Terkini Hasil Pengeluaran chengdu day, yang memberikan informasi lengkap tentang angka-angka yang telah keluar pada periode sebelumnya. Anda dapat menelusuri angka-angka terbaru, menganalisis statistik mendetail seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang komprehensif, yang dapat membantu Anda melakukan analisis lebih lanjut untuk merumuskan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan Anda.