Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-02-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
20 | 26*28*68*80 | 4 |
16 | 02*17*37*62*72 | 5 |
13 | 13*54 | 2 |
12 | 06*08*31*53*66*76*96 | 7 |
9 | 82 | 1 |
8 | 01*04*05*10*19*23*27*30*34*36*39*42*44*48*61*63*75*85*91*92*97 | 21 |
5 | 67 | 1 |
4 | 00*03*11*14*18*21*22*25*29*32*33*35*38*40*41*43*45*47*52*55*56*58*64*69*70*74*77*84*86*87*88*89*95*99 | 34 |
1 | 20 | 1 |
0 | 07*09*12*15*16*24*46*49*50*51*57*59*60*65*71*73*78*79*81*83*90*93*94*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
20 | 03 | 1 |
16 | 01*49*87 | 3 |
13 | 92 | 1 |
12 | 08*10*18*20*35*36*43*46*56*60*62*83 | 12 |
8 | 04*14*16*17*19*21*23*32*33*38*40*41*42*51*52*69*72*74*76*77*78*80*82*90*96*98 | 26 |
5 | 11*45*66 | 3 |
4 | 00*02*06*07*09*12*13*15*25*26*27*30*31*34*39*44*47*48*50*53*54*55*57*61*63*65*68*75*81*84*85*86*93*94*99 | 35 |
1 | 88 | 1 |
0 | 05*22*24*28*29*37*58*59*64*67*70*71*73*79*89*91*95*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
20 | 91 | 1 |
16 | 06*10*12*53*63*70*95 | 7 |
13 | 08*74 | 2 |
12 | 01*21*24*30*47*48*51*57*59*60*84 | 11 |
9 | 66 | 1 |
8 | 07*14*22*23*28*33*35*42*46*50*54*64*65*69*85*88*94*99 | 18 |
5 | 29*61 | 2 |
4 | 00*03*04*11*15*16*17*19*20*31*34*36*37*38*44*49*52*55*56*58*67*68*71*72*73*76*78*79*80*83*89*93*96*98 | 34 |
0 | 02*05*09*13*18*25*26*27*32*39*40*41*43*45*62*75*77*81*82*86*87*90*92*97 | 24 |
As |
0 | 61 x |
1 | 60 x |
2 | 57 x |
3 | 48 x |
4 | 48 x |
5 | 84 x |
6 | 74 x |
7 | 53 x |
8 | 40 x |
9 | 64 x |
|
Kop |
0 | 76 x |
1 | 73 x |
2 | 40 x |
3 | 64 x |
4 | 81 x |
5 | 48 x |
6 | 53 x |
7 | 44 x |
8 | 61 x |
9 | 49 x |
|
Kepala |
0 | 72 x |
1 | 57 x |
2 | 73 x |
3 | 76 x |
4 | 44 x |
5 | 41 x |
6 | 77 x |
7 | 48 x |
8 | 57 x |
9 | 44 x |
|
Ekor |
0 | 49 x |
1 | 48 x |
2 | 85 x |
3 | 53 x |
4 | 53 x |
5 | 44 x |
6 | 84 x |
7 | 65 x |
8 | 76 x |
9 | 32 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Di sini tersedia Data Terkini Hasil Pengeluaran gwangju morning, yang memberikan informasi lengkap tentang angka-angka yang telah keluar pada periode sebelumnya. Anda dapat menelusuri angka-angka terbaru, menganalisis statistik mendetail seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan rangkaian tabel pengeluaran harian yang komprehensif, yang dapat membantu Anda melakukan analisis lebih lanjut untuk merumuskan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan Anda.